Вакантные места приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
- количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета- 0
- количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0
- количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц -0
- количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации, в том числе по реализуемым программам:
Класс | Программа | Количество мест |
Начальное общее образование | ||
1 | основная общеобразовательная программа | 5 |
2 | основная общеобразовательная программа | 4 |
3 | основная общеобразовательная программа | 3 |
4 | основная общеобразовательная программа | 3 |
Основное общее образование | ||
5 | основная общеобразовательная программа | 2 |
6 | основная общеобразовательная программа | 3 |
7 | основная общеобразовательная программа | 1 |
8 | основная общеобразовательная программа | 2 |
9А | основная общеобразовательная программа | 1 |
9Б | адаптированная основная общеобразовательная программа | 1 |
26.11.2014
|
Просмотров: 114